北京标准时间
2115148
历年赛事统计
葡杯
2024 葡杯(正确比分统计) 93 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 12.9%
2 2:1 12 12.9%
3 3:0 10 10.75%
4 1:1 8 8.6%
5 0:0 7 7.53%
6 1:0 7 7.53%
7 0:2 7 7.53%
8 2:0 7 7.53%
9 1:2 6 6.45%
10 2:2 5 5.38%
11 0:1 4 4.3%
12 1:3 3 3.23%
13 0:3 2 2.15%
14 2:3 2 2.15%
15 3:2 1 1.08%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 葡杯(正确比分统计) 146 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 21.23%
2 0:0 14 9.59%
3 1:1 13 8.9%
4 1:3 12 8.22%
5 0:2 11 7.53%
6 0:1 11 7.53%
7 1:0 9 6.16%
8 2:1 9 6.16%
9 1:2 8 5.48%
10 0:3 7 4.79%
11 2:2 6 4.11%
12 3:1 4 2.74%
13 3:2 4 2.74%
14 2:0 4 2.74%
15 3:0 2 1.37%
16 3:3 1 0.68%
17 2:3 0 0%
2022-2023 葡杯(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 22.37%
2 1:1 16 10.53%
3 1:0 14 9.21%
4 0:1 14 9.21%
5 2:0 13 8.55%
6 0:2 10 6.58%
7 2:2 9 5.92%
8 3:0 7 4.61%
9 0:3 6 3.95%
10 1:2 6 3.95%
11 3:1 5 3.29%
12 2:1 4 2.63%
13 0:0 4 2.63%
14 1:3 3 1.97%
15 3:2 3 1.97%
16 2:3 2 1.32%
17 3:3 2 1.32%
近期正确比分统计 391 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 77 19.69%
2 1:1 37 9.46%
3 1:0 30 7.67%
4 0:1 29 7.42%
5 0:2 28 7.16%
6 2:1 25 6.39%
7 0:0 25 6.39%
8 2:0 24 6.14%
9 1:2 20 5.12%
10 2:2 20 5.12%
11 3:0 19 4.86%
12 1:3 18 4.6%
13 0:3 15 3.84%
14 3:1 9 2.3%
15 3:2 8 2.05%
16 2:3 4 1.02%
17 3:3 3 0.77%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励