北京标准时间
2115148
历年赛事统计
摩尔甲
2024 摩尔甲(正确比分统计) 37 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 21.62%
2 0:0 5 13.51%
3 2:0 5 13.51%
4 1:0 4 10.81%
5 1:1 3 8.11%
6 0:1 3 8.11%
7 1:2 2 5.41%
8 2:1 2 5.41%
9 0:2 1 2.7%
10 1:3 1 2.7%
11 2:2 1 2.7%
12 2:3 1 2.7%
13 3:1 1 2.7%
14 0:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 摩尔甲(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 21.18%
2 1:1 9 10.59%
3 3:0 9 10.59%
4 2:1 9 10.59%
5 0:1 7 8.24%
6 2:0 7 8.24%
7 1:2 4 4.71%
8 1:0 4 4.71%
9 3:1 4 4.71%
10 0:0 4 4.71%
11 0:2 3 3.53%
12 1:3 2 2.35%
13 2:2 2 2.35%
14 0:3 1 1.18%
15 2:3 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 0 0%
2022-2023 摩尔甲(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 16.09%
2 1:1 12 13.79%
3 0:2 11 12.64%
4 0:0 10 11.49%
5 2:1 7 8.05%
6 0:1 6 6.9%
7 其他 6 6.9%
8 0:3 4 4.6%
9 3:0 4 4.6%
10 2:0 4 4.6%
11 1:2 3 3.45%
12 2:2 2 2.3%
13 1:3 1 1.15%
14 2:3 1 1.15%
15 3:2 1 1.15%
16 3:3 1 1.15%
17 3:1 0 0%
近期正确比分统计 209 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 15.31%
2 1:1 24 11.48%
3 1:0 22 10.53%
4 0:0 19 9.09%
5 2:1 18 8.61%
6 0:1 16 7.66%
7 2:0 16 7.66%
8 0:2 15 7.18%
9 3:0 13 6.22%
10 1:2 9 4.31%
11 0:3 5 2.39%
12 2:2 5 2.39%
13 3:1 5 2.39%
14 1:3 4 1.91%
15 2:3 3 1.44%
16 3:2 2 0.96%
17 3:3 1 0.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励