北京标准时间
2115148
历年赛事统计
冰岛超
2024 冰岛超(正确比分统计) 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 22.22%
2 1:1 16 10.46%
3 2:2 13 8.5%
4 1:0 11 7.19%
5 2:0 10 6.54%
6 1:2 9 5.88%
7 2:1 8 5.23%
8 2:3 8 5.23%
9 3:1 7 4.58%
10 0:1 6 3.92%
11 0:2 6 3.92%
12 3:2 6 3.92%
13 3:0 5 3.27%
14 1:3 4 2.61%
15 0:0 4 2.61%
16 0:3 3 1.96%
17 3:3 3 1.96%
2023 冰岛超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 24.07%
2 1:1 17 10.49%
3 2:1 14 8.64%
4 2:2 12 7.41%
5 2:0 11 6.79%
6 3:1 10 6.17%
7 1:0 10 6.17%
8 0:2 9 5.56%
9 1:2 6 3.7%
10 1:3 6 3.7%
11 0:1 6 3.7%
12 3:0 5 3.09%
13 0:0 5 3.09%
14 2:3 4 2.47%
15 3:2 4 2.47%
16 0:3 2 1.23%
17 3:3 2 1.23%
2022 冰岛超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 19.14%
2 2:2 16 9.88%
3 2:1 13 8.02%
4 0:3 13 8.02%
5 1:0 12 7.41%
6 3:2 11 6.79%
7 1:1 11 6.79%
8 3:0 9 5.56%
9 0:0 8 4.94%
10 1:2 8 4.94%
11 0:1 6 3.7%
12 0:2 5 3.09%
13 3:3 5 3.09%
14 2:3 4 2.47%
15 3:1 4 2.47%
16 1:3 3 1.85%
17 2:0 3 1.85%
近期正确比分统计 477 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 104 21.8%
2 1:1 44 9.22%
3 2:2 41 8.6%
4 2:1 35 7.34%
5 1:0 33 6.92%
6 2:0 24 5.03%
7 1:2 23 4.82%
8 3:1 21 4.4%
9 3:2 21 4.4%
10 0:2 20 4.19%
11 3:0 19 3.98%
12 0:1 18 3.77%
13 0:3 18 3.77%
14 0:0 17 3.56%
15 2:3 16 3.35%
16 1:3 13 2.73%
17 3:3 10 2.1%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励