北京标准时间
2115148
历年赛事统计
奥甲
2024 奥甲(正确比分统计) 55 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 16.36%
2 1:1 8 14.55%
3 0:1 6 10.91%
4 2:1 5 9.09%
5 2:0 5 9.09%
6 1:0 4 7.27%
7 1:2 4 7.27%
8 2:2 3 5.45%
9 2:3 2 3.64%
10 3:1 2 3.64%
11 0:0 2 3.64%
12 1:3 1 1.82%
13 0:3 1 1.82%
14 0:2 1 1.82%
15 3:0 1 1.82%
16 3:2 1 1.82%
17 3:3 0 0%
2023-2024 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.31%
2 其他 22 11.28%
3 1:0 19 9.74%
4 0:0 19 9.74%
5 0:1 17 8.72%
6 2:0 16 8.21%
7 2:2 13 6.67%
8 1:2 12 6.15%
9 0:2 10 5.13%
10 2:1 9 4.62%
11 0:3 7 3.59%
12 1:3 6 3.08%
13 3:0 6 3.08%
14 2:3 4 2.05%
15 3:1 4 2.05%
16 3:2 4 2.05%
17 3:3 3 1.54%
2022-2023 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.33%
2 其他 23 11.79%
3 2:1 16 8.21%
4 1:2 16 8.21%
5 1:0 14 7.18%
6 0:1 13 6.67%
7 2:2 11 5.64%
8 2:0 11 5.64%
9 0:2 10 5.13%
10 1:3 9 4.62%
11 3:1 9 4.62%
12 0:0 9 4.62%
13 0:3 6 3.08%
14 2:3 6 3.08%
15 3:0 6 3.08%
16 3:2 6 3.08%
17 3:3 4 2.05%
近期正确比分统计 445 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 58 13.03%
2 其他 54 12.13%
3 1:0 37 8.31%
4 0:1 36 8.09%
5 1:2 32 7.19%
6 2:0 32 7.19%
7 0:0 30 6.74%
8 2:1 30 6.74%
9 2:2 27 6.07%
10 0:2 21 4.72%
11 1:3 16 3.6%
12 3:1 15 3.37%
13 0:3 14 3.15%
14 3:0 13 2.92%
15 2:3 12 2.7%
16 3:2 11 2.47%
17 3:3 7 1.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励