北京标准时间
2115148
历年赛事统计
苏冠
2024 苏冠(正确比分统计) 47 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 9 19.15%
2 1:1 8 17.02%
3 2:0 6 12.77%
4 0:0 5 10.64%
5 0:2 4 8.51%
6 2:1 4 8.51%
7 1:2 2 4.26%
8 3:0 2 4.26%
9 1:3 1 2.13%
10 0:1 1 2.13%
11 2:2 1 2.13%
12 2:3 1 2.13%
13 3:2 1 2.13%
14 3:3 1 2.13%
15 其他 1 2.13%
16 0:3 0 0%
17 3:1 0 0%
2023-2024 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 12.57%
2 1:2 24 12.57%
3 1:1 20 10.47%
4 2:1 18 9.42%
5 0:0 18 9.42%
6 0:1 15 7.85%
7 1:0 12 6.28%
8 2:2 9 4.71%
9 2:0 9 4.71%
10 3:1 8 4.19%
11 2:3 7 3.66%
12 3:0 6 3.14%
13 0:3 5 2.62%
14 0:2 5 2.62%
15 3:2 5 2.62%
16 1:3 4 2.09%
17 3:3 2 1.05%
2022-2023 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 15.71%
2 1:1 23 12.04%
3 1:0 17 8.9%
4 1:2 16 8.38%
5 2:0 15 7.85%
6 0:1 14 7.33%
7 2:2 14 7.33%
8 0:0 14 7.33%
9 2:1 12 6.28%
10 0:2 9 4.71%
11 3:0 8 4.19%
12 3:1 6 3.14%
13 2:3 5 2.62%
14 3:2 4 2.09%
15 1:3 2 1.05%
16 0:3 1 0.52%
17 3:3 1 0.52%
近期正确比分统计 429 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 12.82%
2 1:1 51 11.89%
3 1:2 42 9.79%
4 1:0 38 8.86%
5 0:0 37 8.62%
6 2:1 34 7.93%
7 0:1 30 6.99%
8 2:0 30 6.99%
9 2:2 24 5.59%
10 0:2 18 4.2%
11 3:0 16 3.73%
12 3:1 14 3.26%
13 2:3 13 3.03%
14 3:2 10 2.33%
15 1:3 7 1.63%
16 0:3 6 1.4%
17 3:3 4 0.93%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励