北京标准时间
2115148
历年赛事统计
瑞士甲
2024 瑞士甲(正确比分统计) 370 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 59 15.95%
2 1:1 46 12.43%
3 1:2 40 10.81%
4 1:0 28 7.57%
5 2:2 27 7.3%
6 0:1 23 6.22%
7 0:0 23 6.22%
8 2:1 21 5.68%
9 2:0 16 4.32%
10 3:1 15 4.05%
11 0:2 14 3.78%
12 3:0 14 3.78%
13 1:3 11 2.97%
14 3:2 11 2.97%
15 0:3 9 2.43%
16 2:3 9 2.43%
17 3:3 4 1.08%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
2022-2023 瑞士甲(正确比分统计) 993 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 201 20.24%
2 2:1 92 9.26%
3 1:1 79 7.96%
4 1:2 70 7.05%
5 1:0 60 6.04%
6 2:2 58 5.84%
7 2:0 58 5.84%
8 0:1 51 5.14%
9 0:2 49 4.93%
10 0:0 47 4.73%
11 1:3 43 4.33%
12 3:1 42 4.23%
13 3:2 41 4.13%
14 3:0 38 3.83%
15 2:3 22 2.22%
16 0:3 21 2.11%
17 3:3 21 2.11%
近期正确比分统计 2398 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 446 18.6%
2 1:1 241 10.05%
3 1:2 191 7.96%
4 2:1 180 7.51%
5 1:0 162 6.76%
6 2:2 150 6.26%
7 2:0 142 5.92%
8 0:1 132 5.5%
9 0:0 113 4.71%
10 0:2 108 4.5%
11 3:1 108 4.5%
12 3:2 102 4.25%
13 3:0 90 3.75%
14 1:3 85 3.54%
15 2:3 61 2.54%
16 0:3 47 1.96%
17 3:3 40 1.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励