北京标准时间
2115148
历年赛事统计
苏超
2024 苏超(正确比分统计) 49 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 6 12.24%
2 1:2 5 10.2%
3 2:2 5 10.2%
4 0:1 5 10.2%
5 2:1 4 8.16%
6 其他 4 8.16%
7 3:0 3 6.12%
8 1:1 3 6.12%
9 3:1 3 6.12%
10 0:3 2 4.08%
11 3:2 2 4.08%
12 3:3 2 4.08%
13 0:0 2 4.08%
14 1:0 1 2.04%
15 0:2 1 2.04%
16 2:3 1 2.04%
17 1:3 0 0%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
2022-2023 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 16.67%
2 1:0 24 10.53%
3 1:1 22 9.65%
4 2:1 21 9.21%
5 2:0 19 8.33%
6 0:1 13 5.7%
7 0:2 13 5.7%
8 3:0 13 5.7%
9 1:2 12 5.26%
10 2:2 10 4.39%
11 3:1 10 4.39%
12 0:3 7 3.07%
13 0:0 7 3.07%
14 1:3 6 2.63%
15 2:3 6 2.63%
16 3:2 6 2.63%
17 3:3 1 0.44%
近期正确比分统计 507 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 67 13.21%
2 1:1 48 9.47%
3 1:0 46 9.07%
4 2:1 45 8.88%
5 2:0 45 8.88%
6 0:1 35 6.9%
7 2:2 33 6.51%
8 1:2 31 6.11%
9 0:2 24 4.73%
10 3:0 24 4.73%
11 0:0 24 4.73%
12 3:1 21 4.14%
13 0:3 20 3.94%
14 1:3 13 2.56%
15 3:2 12 2.37%
16 2:3 11 2.17%
17 3:3 8 1.58%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励