北京标准时间
2115148
历年赛事统计
土超
2024 土超(正确比分统计) 74 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 9 12.16%
2 1:1 8 10.81%
3 0:1 8 10.81%
4 其他 8 10.81%
5 2:2 5 6.76%
6 2:1 5 6.76%
7 3:2 5 6.76%
8 1:0 4 5.41%
9 1:2 4 5.41%
10 0:2 4 5.41%
11 3:1 3 4.05%
12 2:0 3 4.05%
13 0:3 2 2.7%
14 1:3 2 2.7%
15 3:0 2 2.7%
16 2:3 1 1.35%
17 3:3 1 1.35%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
2022-2023 土超(正确比分统计) 341 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 16.13%
2 1:0 32 9.38%
3 1:1 30 8.8%
4 1:2 30 8.8%
5 2:1 24 7.04%
6 3:0 21 6.16%
7 0:3 21 6.16%
8 2:0 19 5.57%
9 0:1 19 5.57%
10 2:2 18 5.28%
11 0:0 16 4.69%
12 0:2 14 4.11%
13 3:1 14 4.11%
14 3:3 9 2.64%
15 1:3 7 2.05%
16 3:2 7 2.05%
17 2:3 5 1.47%
近期正确比分统计 795 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 108 13.58%
2 1:1 90 11.32%
3 1:0 67 8.43%
4 2:1 67 8.43%
5 2:0 55 6.92%
6 0:0 53 6.67%
7 1:2 52 6.54%
8 0:1 51 6.42%
9 3:0 39 4.91%
10 2:2 37 4.65%
11 0:2 35 4.4%
12 3:1 33 4.15%
13 0:3 32 4.03%
14 1:3 22 2.77%
15 3:2 21 2.64%
16 2:3 17 2.14%
17 3:3 16 2.01%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励