北京标准时间
2115148
历年赛事统计
哥伦杯
2024 哥伦杯(正确比分统计) 58 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 9 15.52%
2 2:0 7 12.07%
3 1:0 7 12.07%
4 2:1 7 12.07%
5 0:0 5 8.62%
6 其他 4 6.9%
7 1:2 3 5.17%
8 0:1 3 5.17%
9 3:1 3 5.17%
10 2:2 2 3.45%
11 3:0 2 3.45%
12 3:2 2 3.45%
13 0:3 1 1.72%
14 1:3 1 1.72%
15 0:2 1 1.72%
16 2:3 1 1.72%
17 3:3 0 0%
2023 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 22.86%
2 0:0 9 12.86%
3 2:0 8 11.43%
4 2:1 7 10%
5 1:1 7 10%
6 3:1 6 8.57%
7 其他 4 5.71%
8 0:1 3 4.29%
9 0:2 2 2.86%
10 1:2 2 2.86%
11 1:3 2 2.86%
12 0:3 1 1.43%
13 2:2 1 1.43%
14 3:0 1 1.43%
15 3:3 1 1.43%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2022 哥伦杯(正确比分统计) 68 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.71%
2 0:1 10 14.71%
3 0:0 8 11.76%
4 3:0 8 11.76%
5 1:0 7 10.29%
6 2:0 6 8.82%
7 1:2 4 5.88%
8 2:1 4 5.88%
9 0:2 3 4.41%
10 1:3 2 2.94%
11 2:2 2 2.94%
12 2:3 1 1.47%
13 3:1 1 1.47%
14 3:2 1 1.47%
15 其他 1 1.47%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 196 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 30 15.31%
2 1:1 26 13.27%
3 0:0 22 11.22%
4 2:0 21 10.71%
5 2:1 18 9.18%
6 0:1 16 8.16%
7 3:0 11 5.61%
8 3:1 10 5.1%
9 1:2 9 4.59%
10 其他 9 4.59%
11 0:2 6 3.06%
12 1:3 5 2.55%
13 2:2 5 2.55%
14 3:2 3 1.53%
15 0:3 2 1.02%
16 2:3 2 1.02%
17 3:3 1 0.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励